宏恩綜合醫院復健科 | |||||
職缺 | 語言治療師 (正職) ____位 | 薪資 | □ 3.5萬 ~ 4萬 | □ 4萬 ~ 5萬 | □ 5萬 ~ 6萬 |
□ 6萬 ~ 7萬 | □ 其他 | 面議 (底薪加業績獎金) | |||
聯絡人 | 翁督導 | 聯絡方式 | 0937576673 boat.resume@gmail.com | ||
說明 |
| ||||
宏恩綜合醫院復健科 | |||||
職缺 | 語言治療師 (正職) ____位 | 薪資 | □ 3.5萬 ~ 4萬 | □ 4萬 ~ 5萬 | □ 5萬 ~ 6萬 |
□ 6萬 ~ 7萬 | □ 其他 | 面議 (底薪加業績獎金) | |||
聯絡人 | 翁督導 | 聯絡方式 | 0937576673 boat.resume@gmail.com | ||
說明 |
| ||||
阮綜合 醫院 ( 徵才起訖: 2026/03/04~2025/05/15 ) 職缺 語言治療師 ( 正職 ) 1 位 薪資 □ 3.5 萬 ~ 4 萬 ■ 4 萬...