宏恩綜合醫院復健科 | |||||
職缺 | 語言治療師 (正職) ____位 | 薪資 | □ 3.5萬 ~ 4萬 | □ 4萬 ~ 5萬 | □ 5萬 ~ 6萬 |
□ 6萬 ~ 7萬 | □ 其他 | 面議 (底薪加業績獎金) | |||
聯絡人 | 翁督導 | 聯絡方式 | 0937576673 boat.resume@gmail.com | ||
說明 |
| ||||
宏恩綜合醫院復健科 | |||||
職缺 | 語言治療師 (正職) ____位 | 薪資 | □ 3.5萬 ~ 4萬 | □ 4萬 ~ 5萬 | □ 5萬 ~ 6萬 |
□ 6萬 ~ 7萬 | □ 其他 | 面議 (底薪加業績獎金) | |||
聯絡人 | 翁督導 | 聯絡方式 | 0937576673 boat.resume@gmail.com | ||
說明 |
| ||||
各位會員您好: 轉知手語相關研習資訊,歡迎有興趣的會員自行報名參加。 本次課程聚焦於手語的臨床實務應用,內容包含手語詞彙教學、 情緒表達及繪本運用等主題,並由具手語教學、 翻譯及媒體經驗的講師授課,提供不同於一般手語課程的學習面向。 詳細課程資訊請參閱附件海報,如有報名相關問題,...