宏恩綜合醫院復健科 | |||||
職缺 | 語言治療師 (正職) ____位 | 薪資 | □ 3.5萬 ~ 4萬 | □ 4萬 ~ 5萬 | □ 5萬 ~ 6萬 |
□ 6萬 ~ 7萬 | □ 其他 | 面議 (底薪加業績獎金) | |||
聯絡人 | 翁督導 | 聯絡方式 | 0937576673 boat.resume@gmail.com | ||
說明 |
|
宏恩綜合醫院復健科 | |||||
職缺 | 語言治療師 (正職) ____位 | 薪資 | □ 3.5萬 ~ 4萬 | □ 4萬 ~ 5萬 | □ 5萬 ~ 6萬 |
□ 6萬 ~ 7萬 | □ 其他 | 面議 (底薪加業績獎金) | |||
聯絡人 | 翁督導 | 聯絡方式 | 0937576673 boat.resume@gmail.com | ||
說明 |
|
各位會員 您好: 附件為 「 數位 科技 運用 在 兒童 語言 治療 研討 會 」簡章,請有意者向主辦單位報名, 謝謝! ------------------------------ ------------------------------ --------------...